13 Indexwww.humanefficiency.nl/rekenen/.php |
Index |
2-lingopgave. | • | Is: opgave met gelijke termen (4+4, 5x5). § 4.3.4 |
Aanvullen tot 10. | • | Zie: breken naar 10. § 7.3.1 |
Aftreksom. | • | Het woord. § 4.4.2 |
Algoritme. | • | Een algoritme is een rijtje instructies (een rijtje puntkennnis), bijvoorbeeld een recept, een routebeschrijving of een staartdeling. § 10.7.2 |
Analoge klok. | • | Nul op de analoge klok. § 5.3.1 |
• | Zie klokkijken. | |
• | Met: voorloopnul. § 5.4.2 | |
ANS. | • | En: Hoeveel is? § 2.4.2 |
Apen. | • | Behoud van hoeveelheid begrijpen. § 1.4.1 |
Automatiseren van opgaven. | • | Boven 10. § 7.3.1 |
Behoud van hoeveelheid. | • | Is: het aantal verandert niet, ook al heeft een groep veel blauw bijvoorbeeld. § 1.4.1 |
Bijna-tweeling-opgave. | • | Het woord. § 4.3.5 |
• | Zie: Een-erbij-opgave. § 4.3.5 | |
Bijtellen. | • | Is: een tweede term direct bij de eerste tellen. § 2.3.1 |
Blind. | • | Voelbare markante punten. § 10.2.1 |
Blindrekenen. | • | Blindrekenen is ... § 10.5.1 |
Breken naar 10. | • | Is: de vloek van de kennis? § 7.1 |
• | Is: het opbreken van één term om van de andere term een 10-tal te maken. Dus 8+5=8+2+3=10+3. § 7.3.1 | |
Bus- en liftrekenopgaven. | • | Veroorzaken tellend blijven optellen. § 2.3.4 |
Buurvrouw-opgave. | • | Zie: Een-erbij-opgave. § 4.3.5 |
Commutatieve wet. | • | Termen mag je omdraaien. 2+7=7+2. § 4.3.2 |
Conservatie. | • | Zie: behoud van hoeveelheid. § 1.4.1 |
Cultuur. | • | En: rekentaal. § 10.3.4 |
• | En: vrijheid. § 10.7.3 | |
• | Wil: control met regels, lijndenken. § 10.8 | |
• | Wil: control met testen. § 10.1.1 | |
• | Wil> control met testen. § 10.8 | |
• | Wil: goede uitkomsten, hoe dan ook. § 10.1.1 | |
• | Wil: IQ getal. § 10.7 | |
Dakjesmethode. | • | Het dakje toont het breken van een term, om 10 te krijgen. § 7.4.2 |
Denken leren. | • | Denk wat de cultuur denkt. § 10.8 |
• | Denk wat jij denkt. § 10.8 | |
• | Hoe te toetsen? § 10.4.3 | |
• | Met: mooie plaatjes. § 10.7.5 | |
• | Met: 10-onthouden bij aftrekken. § 8.4.2 | |
• | Met: 3D ordenen. § 9.2.6 | |
• | Met: aantalvelden. § 9.2.5 | |
• | Met: breken met stippen. § 7.3.4 | |
• | Met: creatief optellen. § 2.3.1 | |
• | Met: Een-erbij-opgaven. § 4.3.5 | |
• | Met: getallenvelden. § 9.2.5 | |
• | Met: meerlingen. § 4.3.5 | |
• | Met: nog niet uitgelegde opgaven. § 10.7.3 | |
• | Met: omdraaiopgaven. § 4.3.3 | |
• | Met: ruilen met de lusabacus. § 8.3.2 | |
• | Met: ruilingen. § 8.5 | |
• | Met: telsturing. § 2.3.1 | |
• | Met: werkgeheugenbeheersing. § 10.4.3 | |
• | Woord opgave i.p.v. som. § 4.4.2 | |
Digitaal klokkijken. | • | En: voorloopnul. § 5.4.2 |
Dubbelopgave. | • | Zie: 2-lingopgave. § 4.3.4 |
Eén-erbij-opgave. | • | Is: 5+4=? en dan: 4+4 (weet ik)+1=5 § 4.3.5 |
Eén-onthouden. | • | Onnauwkeurige uitleg. § 8.4.2 |
Flitsen. | • | Bij: aantalbepaling. § 2.4.2 |
• | Bij: aantalbepaling. § 2.4.2 | |
• | Door flitsen tellen onmogelijk maken. § 2.4.2 | |
Fouten. | • | Leren van je fouten? § 10.4.2 |
• | Leren zonder fouten. § 10.4.1 | |
Getalbegrip. | • | Is ... § 8.4 |
Getallenlijn. | • | En: negatieve getallen. § 5.5.1 |
• | En: breken. § 7.2.1 | |
• | In: de kindrealiteit. § 9.2.4 | |
• | Nul op de getallenlijn. § 5.3.1 | |
Getallenlijnsticker. | • | Met: Eén-erbij opgaven. § 4.3.5 |
• | Met: meerlingen. § 4.3.4 | |
• | Voor: nul. § 5.3.1 | |
Grote getallen. | • | En: nul. § 5.2 |
• | En: plaatswaarde. § 7.1 | |
• | Leestof indelen op basis van de grootte van getallen. § 10.4.5 | |
• | Lossen problemen op. § 10.7.3 | |
• | Voor: uitleg omdraaiers. § 4.3.2 | |
• | Voorkomen fouten. § 10.7.3 | |
Handeling. | • | Met: de handen? § 10.1.2 |
Heuristiek. | • | Is: leer van het zoeken. § 10.7.3 |
Hoeveel is ... | • | Is: een verwarrende vraag. § 10.3.1 |
Hoofdrekenen. | • | Zie blindrekenen. § 10.5.1 |
Incidenteel leren. | • | Schijnbaar zelfontdekkend. § 10.5.2 |
Instampen. | • | Leren rekenen door opgaven te herhalen tot het kind de goede uitkomst geeft. § 10.4.1 |
Inwisselen. | • | Zie: Ruilen. § 8.4.1 |
Kindrealiteit | • | Lijnen in de kindrealiteit. § 9.2.4 |
• | Aantal wielen van voertuigen. § 4.3.4 | |
• | De realiteit van het kind (buiten de klas) beheersen. § 9.1 | |
• | En: instampen. § 10.4.1 | |
• | En: negatieve getallen. § 5.5.1 | |
• | En: nul. § 5.4.3 | |
• | Gebogen vormen als cylinders en kegels. § 9.2.6 | |
• | Is: getalkennis in de realiteit van het kind tonen. § 9.1.1 | |
• | Lijnbordspelen. § 9.2.5 | |
• | Ruilen (van 10) in de kindrealiteit. § 8.4.1 | |
• | Ruil-systemen voor maten, tijden en geld. § 8.2 | |
• | Tijdsbeleving. § 9.2.6 | |
• | Velden in de kindrealiteit. § 9.2.5 | |
Kleurenblind. | • | Is: ... § 10.2.4 |
Leerblad. | • | Met: breken naar 10 opgaven. § 7.4.3 |
• | Met: een opgave van de weeksticker. § 10.4.1 | |
• | Met: Eén-erbij-opgaven. § 4.3.5 | |
• | Met: omdraaiers. § 4.3.3 | |
• | Met: te leren breken om 10. § 7.4.3 | |
• | Met: één erbij opgaven. § 4.3.3 | |
Lusabacus. | • | Ook wel: de 10-ruiler. § 8.3.2 |
M&mopgaven. | • | Is. § 7.3.2 |
MAB | • | Voor: tijd en datum. § 10.7.4 |
• | Ook wel: de tieners. § 8.3.2 | |
• | Voor: liters. § 9.2.6 | |
Memoriseren. | • | Zie: automatiseren. § 10.4.1 |
Mond houden. | • | Bij: Breken naar 10 met een leerblad. § 7.4.3 |
• | Bij: uitleg toepassing commutatieve wet. § 4.3.2 | |
Nul. | • | Is: lege plaats. § 5.4.1 |
Omdraaier. | • | Is: termen mag je omdraaien: 2+7=7+2. § 4.3.2 |
Oogfixatieveld. | • | Is: een ovaal veld rond het fixatiepunt waarmee een mens ongeveer 10 letters redelijk kan lezen. § 10.2.1 |
• | Is: tafeltjesticker van opgave die het kind lastig vindt. § 10.4.3 | |
Optellen. | • | Het woord. § 4.4.2 |
Optelsom. | • | Het woord. § 4.4.2 |
Overbruggen van 10. | • | Zie: Ruilen. § 8.4.1 |
Overschrijding van 10. | • | Zie: ruilen van 10 1-en voor 1 10-tal § 8.4.1 |
Partial identification. | • | Om tijd te winnen luisteren en kijken de hersenen maar met een half oog en een half oor. § 10.2.3 |
Puntenkennis. | • | Puntenkennis is de hoeveelheidsrelatie tussen twéé hoeveelheden kennen. § 9.2.2 |
Realistisch rekenen. | • | En: het werkgeheugen. § 10.4.3 |
• | Is: een visie op rekenen: realiteit in het rekenonderwijs brengen. § 9.1.1 | |
• | Met: negatieve getallen. § 5.5.1 | |
• | Met: bussen en liften. § 2.3.4 | |
Rekenen en lezen. | • | Rekenen moeilijker? § 4.2.1 |
Rekenen en taal. | • | Rekenen gemakkelijker? § 4.2.1 |
• | Vergelijking. § 10.7.3 | |
Rijm. | • | Om gemakkelijker te onthouden. § 10.3.4 |
• | Toon een van de rijmende woorden niet. § 10.4.7 | |
Ruilen van 10. | • | Is: 10-eenen inwisselen voor 1-tien. Meestal inwisselen genoemd. § 8.4.1 |
• | Met: lusabacus § 8.3 | |
• | Met: MAB, (Multibase Arithmetic Blocks) § 8.3 | |
• | Met: termen onder elkaar. § 8.3 | |
Seriatie. | • | Objecten op volgorde van hoeveelheid leggen: van kort naar lang, van licht naar donker, etc. § 1.4.2 |
Snipper. | • | De analoge klok, na het 100-veld. § 9.2.5 |
• | De kalender, na het 100-veld. § 9.2.5 | |
• | De plattegrond, na het 100-veld. § 9.2.5 | |
• | Met: rijm § 10.3.4 | |
• | Met: tientalligheid en breken om 10. § 7.1 | |
• | Vermenigvuldigen in groep 2. § 4.3.4 | |
• | Voor: plaatswaarde. § 5.2 | |
• | Is: . . . § 10.5.2 | |
Splitsen om 10. | • | Zie: Breken naar 10. § 7.3.1 |
Tafels. | • | Tafel van 2 met wielen van voertuigen. § 4.3.4 |
Tellend blijven optellen. | • | Door: focus op product (goede uitkomst), i.p.v. proces (hoe)? § 10.1.1 |
• | Door: geen opgaven met grote getalllen. § 10.4.5 | |
• | Door: leren meten. § 1.4.2 | |
• | Door: optellen met bussen en liften. § 2.3.4 | |
• | Door: telraam? § 2.3.3 | |
• | Door: vingerbeelden. § 2.3.2 | |
• | Is: alles tellend uitrekenen. § 4.2.1 | |
• | Oplossen: stippatronen rondsnipperen. § 4.4.1 | |
• | Oplossing: niet toetsen? § 10.4.3 | |
• | Voorkomen met: flitsen. § 2.4.2 | |
• | Voorkomen met: niet vragen hoeveel. § 2.4.2 | |
• | Voorkomen met: ander woord voor tellen. § 4.4.2 | |
• | Voorkomen met: niet teveel tellen. § 4.4.1 | |
Telraam. | • | Beperkingen. § 2.3.3 |
• | Of: rekenrek? § 2.3.3 | |
Tientaloverschrijding. | • | Zie: Ruilen. § 8.4.1 |
Tientalpassering. | • | Zie: Ruilen. § 8.4.1 |
Toets. | • | Als: leerblad § 10.4.2 |
• | En spiegelen. § 10.4.2 | |
• | En: validiteit. § 10.1.2 | |
• | Erbij- en erafopgaven niet afwisselen. § 10.2.3 | |
• | Geschiedenis. § 10.1.1 | |
• | Rekenfouten en waarneemfouten. § 10.4.2 | |
• | Toets heimelijk. § 10.4.3 | |
• | Waarom. § 10.1.1 | |
Verhaalopgave. | • | Is: Ook wel redactieopgave. § 9.1.1 |
• | En: werkgeheugen. § 10.4.3 | |
• | En: kindrealiteit. § 10.3.3 | |
Verliefdenopgaven. | • | Is. § 7.3.2 |
• | Uitleg met: stippen en meerling. § 4.3.4 | |
• | Zie tafels. | |
Vingerbeelden. | • | Is: hoeveelheden tonen met de stand van de vingers. § 2.3.2 |
• | Is: hoeveelheden tonen met de stand van de vingers. § 2.3.2 | |
Vingertellen. | • | Door: woordgebruik? § 4.4.2 |
Voorloopnul. | • | Bij: Eén onthouden. § 8.4.2 |
• | En: nul. § 5.4.2 | |
• | Is: (01) een nul op de lege plaatsen links van de cijfers, je schrijft dus niet 1 maar 01. § 5.4.2 | |
Voortschreidende schematisering. | • | Is: ombuigen van de handelingen van het kind zelf. § 10.4.6 |
Vriendjesogaven. | • | Is: . . . § 7.3.2 |
• | Zie: 2-lingopgave. § 4.3.4 | |
Werkblad. | • | Blad met een tamelijk willekeurige rij uit te rekenen opgaven. § 4.3.2 |
• | Is: ... § 10.4.1 | |
Werkgeheugen. | • | Beheersing. § 10.4.3 |
Zelf ontdekken. | • | Schijnbaar zelfontdekkend. § 10.4.6 |
• | Is: ... § 10.4.3 | |
Zone van naaste ontwikkeling. | • | Is: opgaven aanbieden die het kind net wel zonder hulp kan. § 10.4.6 |
+31 (653) 739 750 Parkstraat 19 3581 PB Utrecht Nederland leonardverhoef@gmail.com Kamer van koophandelnummer: 39057871, Utrecht. |