2 4 6 8 10 Dit is de tafel van: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
alle uitkomsten | 2 Nog niet gemaakt. | 5 Nog niet gemaakt. | 3 Nog niet gemaakt. | 10 Nog niet gemaakt. | 1 Nog niet gemaakt. | 4 Nog niet gemaakt. | |
1e uitkomst niet | 2 Nog niet gemaakt. | 5 Nog niet gemaakt. | 3 Nog niet gemaakt. | 10 Nog niet gemaakt. | 1 Nog niet gemaakt. | 4 Nog niet gemaakt. | |
2 uit- komsten niet | 2 Nog niet gemaakt. | 5 Nog niet gemaakt. | 3 Nog niet gemaakt. | 10 Nog niet gemaakt. | 1 Nog niet gemaakt. | 4 Nog niet gemaakt. | |
3 uit- komsten niet | 2 Nog niet gemaakt. | 5 Nog niet gemaakt. | 3 Nog niet gemaakt. | 10 Nog niet gemaakt. | 1 Nog niet gemaakt. | 4 Nog niet gemaakt. | |
4 uit- komsten niet | 2 Nog niet gemaakt. | 5 Nog niet gemaakt. | 3 Nog niet gemaakt. | 10 Nog niet gemaakt. | 1 Nog niet gemaakt. | 4 Nog niet gemaakt. |
44.210.21.70 2022-08-14 08:33:49 125 % 0 keer_tafel_herkennen_tot5 52 Tafelreeksen tot uitkomst 10 herkennen, tafels.